2016年“扶贫日”捐款人员名单

来源:办公室     发布时间:2016 年 10 月 18 日     浏览次数:1750      

2016年“扶贫日”捐款人员名单
序号    金额(元) 序号    金额(元)
1 王森林 200 174 周正全 20
2 谭本文 200 175 范江华 20
3    200 176 唐书祥 20
4   200 177 李桂兴 20
5 盘家胜 100 178 张贤林 20
6 杨宪斌 100 179 汤萍 20
7   50 180 刘斌 20
8   50 181 罗丽 20
9 万春久 50 182 李丹生 20
10 邓玉玲 100 183 李豹 20
11 刘锦玲 100 184 杨玉林 30
12   50 185 彭梅林 20
13 陈亚妮 50 186 李文胜 20
14 李德蒲 50 187 曾萍 10
15 赵艺秋 50 188 李解银 10
16   50 189 张美芳 10
17 汪玉红 50 190 周静 20
18 郭军辉 50 191 褚艳梅 10
19   100 192 周小红 10
20   100 193 胡建勇 10
21   50 194 田菲 10
22   50 195 彭晓春 10
23 胡雪松 100 196 祝芸 10
24 赵红云 50 197 袁世红 20
25   50 198 周爱芳 10
26 李书林 50 199 徐明莲 10
27 熊建程 100 200 李红艳 20
28 高显仁 50 201 赵丹霞 20
29   50 202 陈红英 20
30 王安成 50 203 王静 10
31 刘东 100 204 马丽 10
32 王敏 100 205 谭大荣 10
33 王静 50 206 陈学杰 8
34 郭海红 50 207 惠平 20
35 徐爱敬 50 208 张冬生 100
36 赵华松 50 209 陈自力 100
37 孙俊 50 210 彭萍 50
38 刘东升 50 211 严斌 50
39 刘泽文 50 212 吴尧 50
40 岳智勇 50 213 汤志恒 50
41 孙永民 30 214 何伟 50
42 徐永涛 30 215 白铁梁 50
43 胡显军 30 216 高綬天 100
44 高然 30 217 赵雁祥 50
45 胡海峰 30 218 唐宏文 50
46 王俊彦 20 219 袁功伟 50
47 张亚鹏 20 220 彭翠兰 50
48 胡延平 20 221 李红云 50
49 时云 20 222 王玉清 50
50 王剑 20 223 李青萍 50
51 李江川 20 224   50
52 曹杨平 20 225 汤爱珍 50
53 唐小兵 20 226 孙丹农 50
54 杨襄丹 20 227 余宏 30
55 杨珏 20 228 李红玲 30
56 艾海燕 20 229 宋光辉 20
57 韩红霞 20 230 彭建华 100
58 陈正麟 50 231 张晓 50
59 杨瑞 20 232 陈丽 50
60 公梦雅 20 233 仲霞 50
61 严汉 20 234 程芳 50
62 严丽君 20 235 李晖 50
63 王雅秋 20 236 王英 50
64 王艺玮 20 237 刘会芳 50
65 李文涛 20 238   100
66 李黎明 20 239 黄冠群 100
67 刘建江 20 240   50
68 赵刚顶 20 241 李文兰 50
69 李江河 20 242 周少哲 50
70 邹立强 20 243 袁婷 50
71 彭旭平 20 244 张汉明 20
72 王家林 20 245 尹金华 10
73 陈蓉 20 246 周杏初 10
74 汪媛 20 247 宋金美 10
75 黄继红 20 248 陈小珍 10
76 詹成芬 20 249 廖仁秀 10
77    100 250 张春娇 10
78    100 251 汪翠华 10
79    100 252 徐世莉 10
80 周国民 50 253 李永宏 10
81 于星节 30 254 杨望莲 10
82    50 255 刘喜珠 10
83 程贵斌 30 256 杨桂菊 10
84 陆海荣 50 257 范玮龙 30
85    50 258 秦梓菡 20
86    50 259 黄红梅 20
87    30 260 刘琼 20
88    50 261 卢勇 30
89 梁书萍 50 262 费久洋 30
90 全志方 30 263 张玉鹏 10
91 刘敏 30 264 黄伟 50
92 贾韵 30 265 李琪文 20
93 孙欢民 100 266 李漫漫 20
94 胡明星 100 267 袁红 20
95 张玉清 20 268 许欢 20
96 马林 20 269 万龙 20
97 胡玉宝 20 270 阮金花 10
98 张永国 20 271 苌韦 50
99 陈文明 20 272 万新启 50
100 蒋丽 20 273 张玲 50
101 李晓沛 20 274 李红 50
102 王江 20 275 赵朝瑞 20
103 李东 20 276 常洁 66
104 李荣 20 277 王尧龙 50
105 李杰 20 278 毛进平 50
106 宋海欧 20 279 李红振 20
107 岳立全 20 280 王志森 20
108 彭可卫 20 281 鄢深 20
109 刘克坤 10 282 梁勇刚 20
110 郭丹勇 10 283 刘亚奇 50
111 刘锋 10 284 李季柯 10
112 王子豪 10 285 张杨璐 10
113 季策 10 286 汪双凤 10
114 吴克强 10 287 李才清 10
115 沈连强 10 288 李容芬 10
116 陆建丹 100 289 夏霞 20
117 杨建丹 100 290 万静妹 10
118 刘凯 20 291 宫秀兰 10
119 郭忠周 20 292 朱志扬 10
120 周双勤 20 293 马娇利 10
121 龚雄凯 20 294 李庆霞 10
122 常嫘  20 295 李各溢 60
123 王峰 20 296 王伟 50
124 邓华 20 297 李尧镇 50
125 聂国霞 20 298 殷赤军 100
126   50 299 李友斌 20
127 张永明 50 300 雷四楚 20
128   50 301 刘艾堂 20
129   50 302 孔青松 20
130 祝俊军 50 303 温战强 20
131 曾文杰 50 304 舒建宏 50
132 何京拔 50 305 敖建华 10
133 涂正安 50 306 范林 10
134 湛汉溪 50 307 陈正 10
135 杜华兵 30 308 胡宝桂 50
136 姚丹丹 20 309 李志伟 50
137 纪必攀 30 310 黄耀民 50
138 唐丽娜 30 311 汪钧 50
139 李继红 100 312 王纤 10
140 汤明群 100 313 万文娟 10
141 胡敏 50 314 卢芳 10
142 王玉萍 50 315 张春洪子 10
143 周永红 50 316 熊迎春 10
144 周丹红 10 317 曹仁汉 30
145 孙永强 50 318 张仕亮 20
146 王西朝 50 319 赵向阳 10
147 赵霞 50 320 汪甲建 10
148 冯扬 50 321 陈友 10
149 余慧芳 10 322 屈仁东 10
150 张光满 100 323 李勇 10
151 肖新年 100 324 唐天喜 10
152 陈钢 100 325 周茂福 10
153 夏术敏 100 326 贾传兵 10
154 程桂华 50 327 李正松 10
155 谭运良 30 328 彭辉华 20
156 华伟 30 329 刘高猛 20
157 王宏明 30 330 胡传武 15
158 吴永革 30 331 杨智园 15
159 陈艳红 20 332 潘秀武 10
160 杨红芳 20 333 陈水清 10
161 董正梅 20 334 杜仁发 20
162 杨春 20 335 余诗玉 10
163 袁敏 20 336 向文菊 10
164 金升耀 20 337 蔡喜荣 10
165 杨早成 20 338 蒋自银 10
166 朱德超 100 339 揭光明 10
167 黄璞 50 340 李保珍 10
168 海娟 50 341 郭生和 20
169 赵青波 50 342 李文芹 10
170 高原 50 343 黄艳香 10
171 马占海 50 344 邹华金 10
172 张卫红 50 345 宋红梅 10
173 宋丹红 30 346 吴吉荣 10
参加捐款346人,捐款金额:12644元