来源:办公室 发布时间:2016 年 11 月 25 日 浏览次数:1764
响应集团公司工会倡议给铝业公司职工刘斌捐款人员名单 | |||||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) | ||
王森林 | 100 | 孙丹龙 | 50 | 兰云 | 50 | ||
谭本文 | 100 | 汤爱珍 | 50 | 高莉 | 50 | ||
李进 | 100 | 李红玲 | 30 | 黄阁 | 50 | ||
张勇 | 100 | 余宏 | 30 | 陈琳 | 30 | ||
罗俊勇 | 100 | 宋光辉 | 20 | 于星节 | 30 | ||
盘家胜 | 50 | 刘东 | 50 | 刘莉 | 30 | ||
杨宪斌 | 50 | 王敏 | 50 | 全志方 | 30 | ||
万春久 | 20 | 时云 | 10 | 周江 | 30 | ||
宛英 | 30 | 杨襄丹 | 10 | 陆海荣 | 30 | ||
王青 | 30 | 刘泽文 | 20 | 梁书萍 | 30 | ||
刘华 | 50 | 唐小兵 | 20 | 王政 | 30 | ||
陈皓 | 50 | 王剑 | 10 | 李辉 | 30 | ||
许磊 | 20 | 李江川 | 10 | 程贵斌 | 30 | ||
卢凯 | 20 | 曹杨平 | 10 | 周国民 | 30 | ||
邓玉玲 | 50 | 徐爱敬 | 20 | 贾韵 | 20 | ||
刘锦玲 | 50 | 郭海红 | 20 | 马常娟 | 10 | ||
郭军辉 | 30 | 杨珏 | 10 | 刘敏 | 20 | ||
甘润 | 30 | 艾海燕 | 10 | 王欣 | 20 | ||
汪玉红 | 30 | 陈正麟 | 10 | 杜秉达 | 20 | ||
王玮 | 30 | 韩红霞 | 10 | 张寅秋 | 20 | ||
李德蒲 | 30 | 李文涛 | 10 | 刘爽 | 20 | ||
赵艺秋 | 30 | 杨瑞 | 10 | 于兰 | 20 | ||
陈亚妮 | 30 | 公梦雅 | 10 | 刘国栋 | 20 | ||
胡雪松 | 50 | 严汉 | 10 | 曹春芳 | 10 | ||
李书林 | 30 | 李黎明 | 10 | 余涛 | 30 | ||
赵红云 | 30 | 王雅秋 | 10 | 宦志娟 | 30 | ||
张靖 | 30 | 严丽君 | 10 | 李静 | 10 | ||
熊建程 | 200 | 王艺玮 | 10 | 李芳 | 10 | ||
李莉 | 30 | 王静 | 20 | 李小段 | 10 | ||
高显仁 | 40 | 黄继红 | 10 | 郭郧堰 | 10 | ||
王安成 | 30 | 汪媛 | 10 | 徐会 | 10 | ||
熊群林 | 100 | 陈蓉 | 10 | 张小蝶 | 10 | ||
宋丹红 | 30 | 刘建江 | 10 | 佘迅 | 20 | ||
张贤林 | 30 | 邹立强 | 10 | 罗正爱 | 10 | ||
汤萍 | 30 | 王家林 | 10 | 谭虎 | 20 | ||
李丹生 | 20 | 李江河 | 10 | 王慧敏 | 30 | ||
李豹 | 20 | 刘东升 | 10 | 李红云 | 10 | ||
刘斌 | 50 | 詹成芬 | 10 | 李召兵 | 20 | ||
罗丽 | 30 | 彭旭平 | 10 | 张明 | 5 | ||
朱德超 | 50 | 赵华松 | 10 | 石杰 | 5 | ||
赵青波 | 10 | 孙俊 | 10 | 王洋 | 5 | ||
黄璞 | 50 | 徐永涛 | 10 | 潘耀梅 | 5 | ||
张卫红 | 40 | 孙永民 | 10 | 刘丹 | 5 | ||
高原 | 50 | 岳智勇 | 10 | 陈涛 | 5 | ||
李桂兴 | 20 | 胡海峰 | 10 | 张严 | 5 | ||
马占海 | 30 | 胡显军 | 10 | 张海龙 | 5 | ||
周正全 | 20 | 张亚鹏 | 10 | 彭刚 | 5 | ||
唐书祥 | 20 | 高然 | 20 | 陈云 | 5 | ||
范江华 | 20 | 王俊彦 | 10 | 饶丽 | 20 | ||
周静 | 20 | 胡延平 | 10 | 陈金福 | 20 | ||
祝芸 | 20 | 陈 泉 | 50 | 李双 | 20 | ||
褚艳梅 | 50 | 周 军 | 50 | 明秀琴 | 10 | ||
田菲 | 20 | 祝俊军 | 100 | 马萍 | 5 | ||
李解银 | 20 | 湛汉溪 | 50 | 王涛 | 10 | ||
曾萍 | 20 | 唐丽娜 | 30 | 皮君 | 10 | ||
彭晓春 | 20 | 高 飞 | 50 | 刘明亮 | 10 | ||
张美芳 | 20 | 张永明 | 50 | 甘丰琴 | 10 | ||
李文胜 | 20 | 杜华兵 | 30 | 李群伟 | 10 | ||
杨玉林 | 20 | 曾文杰 | 50 | 杨国会 | 20 | ||
海娟 | 50 | 纪必攀 | 30 | 王玉萍 | 10 | ||
高绶天 | 50 | 姚丹丹 | 20 | 张光满 | 50 | ||
袁功伟 | 50 | 何京拔 | 50 | 肖新年 | 50 | ||
李青萍 | 10 | 涂正安 | 50 | 陈钢 | 50 | ||
李红云 | 10 | 陆建丹 | 50 | 夏术敏 | 50 | ||
唐宏文 | 30 | 杨建丹 | 50 | 程桂华 | 30 | ||
赵雁祥 | 40 | 刘凯 | 20 | 谭运良 | 20 | ||
彭翠兰 | 40 | 郭忠周 | 20 | 华伟 | 20 | ||
王玉清 | 20 | 周双勤 | 20 | 王宏明 | 20 | ||
公 伟 | 40 | 龚雄凯 | 20 | 吴永革 | 20 | ||
张冬生 | 50 | 王峰 | 20 | 陈艳红 | 20 | ||
陈自力 | 50 | 邓华 | 20 | 杨红芳 | 20 | ||
严 斌 | 20 | 常嫘 | 20 | 董正梅 | 20 | ||
彭 萍 | 20 | 聂国霞 | 20 | 杨春 | 20 | ||
汤志恒 | 20 | 孙欢民 | 50 | 袁敏 | 20 | ||
何 伟 | 20 | 胡明星 | 50 | 金升耀 | 20 | ||
白铁梁 | 20 | 张玉清 | 20 | 杨早成 | 20 | ||
李 华 | 20 | 马 林 | 20 | 李刚 | 50 | ||
彭建华 | 50 | 胡玉宝 | 20 | 黄冠群 | 50 | ||
张 晓 | 20 | 张永国 | 10 | 黄伟 | 50 | ||
陈 丽 | 20 | 陈文明 | 10 | 兰冬 | 30 | ||
仲 霞 | 20 | 蒋 丽 | 20 | 李志伟 | 30 | ||
王 英 | 20 | 李晓沛 | 20 | 胡宝桂 | 20 | ||
程 芳 | 20 | 王 江 | 10 | 李敏 | 20 | ||
刘会芳 | 20 | 李东 | 20 | 万新启 | 20 | ||
李 晖 | 20 | 李 荣 | 10 | 舒建宏 | 20 | ||
陈 莉 | 20 | 李 杰 | 10 | 苌伟 | 10 | ||
郭丹勇 | 10 | 宋海欧 | 20 | 张玲 | 10 | ||
刘 锋 | 10 | 岳立全 | 20 | 李红 | 10 | ||
王子豪 | 10 | 彭可卫 | 10 | 赵朝瑞 | 10 | ||
季 策 | 10 | 胡正旭 | 10 | 周少哲 | 10 | ||
吴克强 | 10 | 刘克坤 | 10 | 沈连强 | 10 | ||
李继红 | 50 | 汤明群 | 50 | 胡敏 | 10 | ||
王玉萍 | 10 | 周永红 | 20 | 周丹红 | 10 | ||
孙永强 | 10 | 王西朝 | 20 | 赵霞 | 30 | ||
冯杨 | 20 | 余慧芳 | 20 | ||||
合计284人 金额7365元 |