2015年“扶贫日”捐款明细

来源:办公室     发布时间:2015 年 10 月 22 日     浏览次数:1436       作者:办公室

2015年“扶贫日”捐款明细
序号 单位 姓名 金额 序号 单位 姓名 金额
1 机关
(2100元)
王森林 200 135 园林绿化工程
分公司
(650元)
张永明 100
2 谭本文 200 136 陈泉 100
3 李进 200 137 周军 100
4 张勇 200 138 高飞 100
5 盘家胜 100 139 杜华兵 50
6 沈丽娅 100 140 祝俊军 50
7 刘华 100 141 曾文杰 50
8 陈皓 100 142 纪必攀 50
9 胡雪松 100 143 唐丽娜 50
10 陈亚妮 100 144 物业管理分公司
(1060元)
朱德超 100
11 王青 50 145 黄璞 100
12 杨宪斌 50 146 海娟 50
13 丁维 50 147 宛英 50
14 甘润 50 148 周静 50
15 汪玉红 50 149 杨玉林 50
16 王玮 50 150 李文胜 50
17 李德蒲 50 151 高原 50
18 刘锦玲 50 152 罗丽 50
19 赵艺秋 50 153 曾萍 50
20 罗竹青 50 154 张卫红 50
21 卢凯 50 155 宋丹红 50
22 许磊 50 156 汤萍 50
23 万春久 50 157 刘斌 50
24 赵红云 50 158 陈红英 30
25 离退休服务部
(800元)
熊建昆 200 159 李红 20
26 李想英 100 160 李红艳 20
27 袁芍华 100 161 范江华 20
28 熊建程 100 162  明莲 20
29 高显仁 100 163 王静 20
30 李莉 100 164 周爱芳 20
31 王安成 50 165 周正全 20
32 张玲 50 166 胡建勇 20
33 大坝景区管理处(1450元)    150 167 张美芳 20
34    100 168 赵丹霞 20
35 刘东升 100 169 褚艳梅 20
36 郭军辉 100 170 李桂兴 10
37    50 171 武汉分公司
(600元)
李刚 100
38 郭海红 50 172 黄冠群 100
39 徐爱敬 100 173 舒建宏 50
40    20 174 兰冬 50
41 项新亮 20 175 李敏 50
42    20 176 苌伟 50
43    20 177 万新启 50
44 杨襄丹 20 178 郑玉晶 50
45 韩红霞 20 179 陈莹 50
46 陈自力 100 180 祝芸 50
47    100 181 襄阳分公司
(260元)
汤爱珍 100
48 刘泽文 50 182 孙丹农 100
49 张丹荣 50 183 李红玲 20
50 王家林 20 184 宋光辉 20
51 杨月琴 20 185 余宏 20
52 黄继红 20 186 松涛山庄管理处
(370元)
肖新年 50
53 李文涛 20 187 张光满 20
54 李江河 20 188 夏术敏 20
55 赵刚顶 20 189 陈钢 20
56 刘建江 20 190 杨红芳 20
57 唐小兵 20 191 陈艳红 20
58 邹立强 20 192 袁敏 20
59 岳智勇 30 193 程桂华 20
60 徐永涛 20 194 金升耀 20
61 孙永民 20 195 吴永革 20
62 胡海峰 20 196 董正梅 20
63 胡显军 20 197 王宏明 20
64    20 198 华伟 20
65 赵华松 20 199 谭运良 20
66 艾海燕 50 200 杨早成 20
67 小车队
(275元)
孙欢民 50 201 杨春 20
68 胡明星 50 202 田菲 20
69 张玉清 5 203 龙山宾馆
(1292元)
兰云 100
70 马林 5 204 高莉 100
71 胡玉宝 10 205 黄阁 100
72 张永国 10 206 周国民 50
73 陈文明 10 207 于星节 50
74 蒋丽 10 208 陈琳 50
75 李晓沛 10 209 程贵斌 50
76 王江 5 210 陆海荣 50
77 李东 5 211 周江 50
78 李荣 20 212 王政 50
79 李杰 5 213 李辉 50
80 宋海鸥 10 214 刘莉 50
81 岳立全 10 215 梁书萍 50
82 彭可卫 10 216 全志方 50
83 王玉宏 10 217 余涛 50
84 刘克坤 5 218 贾韵 30
85 王子豪 5 219 常圆圆 20
86 胡正旭 10 220 刘敏 20
87 刘锋 10 221 王慧敏 20
88 郭丹勇 10 222 宦志娟 20
89 中心车队
(320元)
陆建丹 50 223 贺珍珍 20
90 杨建丹 50 224 郭秀芬 12
91 龚雄凯 50 225 王欣 10
92 刘凯 50 226 石艺 10
93 王峰 20 227 朱文杰 10
94 郭宗周 20 228 邵忠宏 10
95 周双勤 20 229 李建设 10
96 邓华 20 230 赵志明 10
97 常嫘 20 231 李召兵 10
98 聂国霞 20 232 杨新红 5
99 商贸分公司
(450元)
高绶天 100 233 贺瑞华 5
100 赵雁祥 50 234 马世梅 5
101 唐宏文 50 235 唐文菊 5
102 袁功伟 50 236 周朝荣 5
103 李青萍 50 237 郭明莲 5
104 彭翠兰 50 238 付来凤 5
105 李红云 50 239 徐会 5
106 王玉清 50 240 彭香 5
107 液化气分公司
(450元)
张冬生 100 241 刘俊 5
108 李书林 50 242 曾改珍 5
109 严斌 50 243 李静 5
110 彭萍 50 244 李红云 5
111 汤志恒 50 245 曾飞 5
112 吴尧 50 246 谭虎 5
113 白铁梁 50 247 王玉平 5
114 何伟 50 248 张海龙 5
115 加油站
(520元)
彭建华 100 249 陈云 5
116 张晓 50 250 刘成 5
117 陈丽 50 251 赵小龙 5
118 李晖 100 252 张意 5
119 程芳 50 253 韦国平 5
120 仲霞 50 254 牛发菊 5
121 王英 50 255 陈玉 5
122 刘会芳 50 256 贾金莹 5
123 陈莉 20 257 刘康 5
124 坝区环境管理处
(440元)
李继红 100 258 张小梅 5
125 汤明群 100 259 彭刚 5
126 王西朝 50 260 张家荣 5
127 冯杨 50 261 刘丹 5
128 胡敏 20 262 张敏 5
129 周永红 20 263 陈进云 5
130 余慧芳 20 264 曾庆荣 5
131 赵霞 20 265 张朋 5
132 周丹红 20 266 黄廷强 5
133 王玉萍 20 267 蒋森 5
134 孙永强 20
小计 6805 小计 4232
捐款总金额:11037元